資產處置公告 | ||
|
中國銀行股份有限公司上海市分行與中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
2025年5月,中國銀行股份有限公司上海市分行(以下簡稱“中國銀行”)與中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司(以下簡稱“中信金融上海”)簽署了《不良資產批量轉讓協(xié)議》,中國銀行將涉及下表所示公司的主債權、抵押債權、擔保債權及相關費用全部轉讓至中信金融上海,中信金融上海成為合法的債權人。
交易基準日:2025年3月11日 單位:元
序號 | 借款人 | 債權本金余額 | 債權利息 | 主合同名稱、編號 | 擔保合同名稱、編號 | 擔保人/抵質押人(抵質押物) |
1 | 上海嵩臻信息科技有限公司 | 9,847,692.46 | 469,353.78 | 普陀2022年循字第22098501-01號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 普陀2022年最高抵字第22098501號、普陀2022年最高抵字第22098502號《最高額抵押合同》;普陀2022年最高保字第22098501號《最高額保證合同》 | 靜安區(qū)共和新路2999弄3號*室、奉賢區(qū)海馬路5699弄183號*室房產提供擔保;王*、曹*提供保證擔保。 |
2 | 上海昊博添運工程建設有限公司 | 4,954,004.16 | 251,862.39 | 普陀2023年循字第211781701-01號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 普陀2023年最高抵字第211781701號《最高額抵押合同》;普陀2023年最高保字第211781701號《最高額保證合同》 | 寶山區(qū)塔源路300弄*號房產提供擔保;張*、王*提供保證擔保。 |
3 | 上海祥諾貿易有限公司 | 6,299,499.98 | 291,635.47 | 徐匯2023年循字第05034號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 徐匯2023年最高抵字第05034號《最高額抵押合同》;徐匯2023年最高保字第05034號《最高額保證合同》 | 長寧區(qū)北翟路980弄17號*室房產提供擔保;唐**、嚴**提供保證擔保。 |
4 | 上海庚酷實業(yè)有限公司 | 6,200,000.00 | 311,920.01 | 徐匯2023年循字第11146號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 徐匯2023年最高抵字第11146號《最高額抵押合同》;徐匯2023年最高保字第11146號《最高額保證合同》 | 徐匯區(qū)江安路99弄2號*室房產提供擔保;張*、胡**提供保證擔保。 |
5 | 上海倍思泰管理咨詢有限公司 | 3,448,500.00 | 184,911.55 | 徐匯2022年循字第09013號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 徐匯2022年最高抵字第X09013號《最高額抵押合同》;徐匯2022年最高保字第X09013號《最高額保證合同》 | 楊浦區(qū)長海二村64號*室房產提供擔保;趙**、劉*提供保證擔保。 |
6 | 上海肅鍵實業(yè)有限公司 | 2,349,528.36 | 170,682.04 | G-3461-X-2022-0206(借)《人民幣循環(huán)借款合同》 | G-3461-X-2022-0206(抵)《最高額抵押合同》;G-3461-X-2022-0206(保)《最高額保證合同》 | 靜安區(qū)洛川東路310號*室房產提供擔保;陳*提供保證擔保。 |
7 | 上海梔昊汽車零部件有限公司 | 2,099,999.99 | 104,586.82 | G-3461-X-2023-0156(借)《人民幣循環(huán)借款合同》 | G-3461-X-2023-0156(抵)《最高額抵押合同》;G-3461-X-2023-0156(保)《最高額保證合同》 | 楊浦區(qū)控江三村123號*室房產提供最高額擔保;杜**提供保證擔保。 |
8 | 上海茗樂網絡科技有限公司 | 4,617,000.00 | 262,281.45 | 楊浦2022年抵押貸借字第655475223號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 楊浦2022年抵押貸抵字第655475223號《最高額抵押合同》;楊浦 2022年抵押貸保字第655475223號《最高額保證合同》 | 松江區(qū)泗寶路458弄17號*室房產提供擔保;郁*提供保證擔保。 |
9 | 上海凸凹貿易有限公司 | 2,170,000.00 | 140,902.34 | 寶山2022年流字第1236192號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 寶山2022年最高抵字第1236192號《最高額抵押合同》;寶山2022年最高保字第1236192號《最高額保證合同》 | 徐匯區(qū)漕寶路99弄5號*室房產提供擔保;徐**、張*提供保證擔保。 |
10 | 上海獅群信息科技有限公司 | 2,879,371.80 | 167,207.25 | 盧灣2021年循字第9285100-01號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 盧灣2021年最高抵字第9285101號最高額抵押合同》;盧灣2021年最高保字第9285101號《最高額保證合同》 | 靜安區(qū)萬航渡路661弄4號*室房產提供擔保;王*、曹*提供保證擔保。 |
合計 | 44,865,596.75 | 2,355,343.09 |
依據(jù)相關規(guī)定,現(xiàn)將債權轉讓通知債務人及擔保人,并請債務人及擔保人,立即向中信金融上海履行主債權合同及擔保合同約定的償付貸款本金利息及相關費用或相應的擔保責任或法院裁判文書所確定的義務。若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
特此公告。
中國銀行股份有限公司上海市分行
中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司
2025年7月3日
注:1.上表僅列示截至2025年3月11日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司的利息及其他費用按借款合同、擔保合同及相關司法判決、裁定規(guī)定計算。
2.上表主債務人、擔保人等如有疑問,請與中國銀行或中信金融上海聯(lián)系。
中國銀行聯(lián)系方式:
地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號20樓D區(qū)
聯(lián)系人:李先生 電話:021-50375314
中信金融上海聯(lián)系方式:
地址:上海市黃浦區(qū)中山東二路15號8樓
聯(lián)系人:楊女士 電話:021-63899941
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網點,勿輕信詐騙電話與假冒網站